Typová řada R100
Rostoucí kritika pevnostní výstavby v průběhu roku 1938 směřovala proti široké škále prováděných stavebních činností. Kritizována byla jak samotná koncepce výstavby "pevnostní fronty" tvořené mohutnými B-Werky, často spojenými rozsáhlým podzemím s pancéřovými bateriemi s dělostřeleckou výzbrojí umístěnou v masivních otočných pancéřových věžích jako neefektivní, příliš drahá a s nedostatečnou výzbrojí. Stejně tak ovšem směřovala kritika také proti výstavbě opevněných pozic. Zde byly zvolené odolnosti staveb vyhodnoceny jako nedostatečné, samotné stavby jako příliš komplikované a stavebně náročné.
To vše vedlo ještě v prosinci 1938 k představení nové typové série označované R100. Určena byla pro výstavbu probíhající v roce 1939 především v prostoru Westwallu, kde také byla realizována většina staveb tohoto typu, a také později na východní hranici, kde tyto objekty tvořily společně s typovou řadou R500 základ opevnění na nových hranicích se SSSR pod souhrným názvem Grenzstellung. Díky svým nesporným kvalitám ovšem byly tyto objekty budovány na nejohroženějších/obzvláště důležitých místech také v rámci Atlantického valu, a to i v době, kdy již vstoupily v platnost nové typové řady, pro potřebu Atlantického valu především R600, které výslovně umožňovaly výstavbu vybraných typových objektů řady R100, často v odolnosti A.
Specifikem typové řady R100 je především masivní využití pancéřových prvků jak ve střílnách pro těžké kulomety a protitankové kanóny, tak na stropnici v podobě věží pro těžké kulomety v šestistřílnové i třístřílnové podobě, tak různých typů pozorovacích zvonů. Objekty byly v případě hlavní výzbroje umístěné ve střílnách pod betonem primárně určeny k vedení bočních paleb. Varianty objektů a/b/c/d se od sebe nejčastěji lišily typem pozorování (periskop, pozorovací zvon), přítomností střílny na postřelování prostoru před vchodem (Flankierungsanlage), případně velikostí ubikací, kdy se počítalo s ubytováním výpadové jednotky.
| 101a | Unterstand für eine Gruppe mit Kleinstglocke und Fl. Anlage |
| 101b | Unterstand für eine Gruppe mit Sehrohr und Fl. Anlage |
| 101c | Unterstand für eine Gruppe mit Kleinstglocke ohne Fl. Anlage |
| 101d | Unterstand für eine Gruppe mit Sehrrohr ohne Fl. Anlage |
| 102a | Unterstand für zwei Gruppen mit Kleinstglocke und Fl. Anlage |
| 102b | Unterstand für zwei Gruppen mit Sehrohr und Fl. Anlage |
| 102c | Unterstand für zwei Gruppen mit Kleinstglocke ohne Fl. Anlage |
| 102d | Unterstand für zwei Gruppen mit Sehrrohr ohne Fl. Anlage |
| 103a | MG-Schartenstand ohne Gruppe mit Kleinstglocke und Fl. Anlage |
| 103b | MG-Schartenstand ohne Gruppe mit Sehrohr und Fl. Anlage |
| 103c | MG-Schartenstand ohne Gruppe mit Kleinstglocke ohne Fl. Anlage |
| 103d | MG-Schartenstand ohne Gruppe mit Sehrrohr ohne Fl. Anlage |
| 104a | MG-Schartenstand mit Gruppe mit Kleinstglocke und Fl. Anlage |
| 104b | MG-Schartenstand mit Gruppe mit Sehrohr und Fl. Anlage |
| 104c | MG-Schartenstand mit Gruppe mit Kleinstglocke ohne Fl. Anlage |
| 104d | MG-Schartenstand mit Gruppe mit Sehrrohr ohne Fl. Anlage |
| 105a | MG Kasematte ohne Gruppe mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 105b | MG Kasematte ohne Gruppe mit Sehrohr und Flankierungsanlage |
| 105c | MG Kasematte ohne Gruppe mit Kleinstglocke und ohne Flankierungsanlage |
| 105d | MG Kasematte ohne Gruppe mit Sehrohr und ohne Flankierungsanlage |
| 106a | MG Kasematte mit Gruppe mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 106b | MG Kasematte mit Gruppe mit Sehrohr und Flankierungsanlage |
| 106c | MG Kasematte mit Gruppe mit Kleinstglocke und ohne Flankierungsanlage |
| 106d | MG Kasematte mit Gruppe mit Sehrohr und ohne Flankierungsanlage |
| 107a | Doppel MG Kasematte mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 107b | Doppel MG Kasematte mit Sehrohr und Flankierungsanlage |
| 107c | Doppel MG Kasematte mit Kleinstglocke und ohne Flankierungsanlage |
| 107d | Doppel MG Kasematte mit Sehrohr und ohne Flankierungsanlage |
| 108a | MG-Schartenstand mit MG Kasematte mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 108b | MG-Schartenstand mit MG Kasematte mit Sehrohr und Flankierungsanlage |
| 108c | MG-Schartenstand mit MG Kasematte mit Kleinstglocke und ohne Flankierungsanlage |
| 108d | MG-Schartenstand mit MG Kasematte mit Sehrohr und ohne Flankierungsanlage |
| 109a | PAK Kasematte mit Sehrohr und Flankierungsanlage |
| 109b | PAK Kasematte mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 109c | PAK Kasematte mit Sehrohr ohne Flankierungsanlage |
| 109d | PAK Kasematte mit Kleinstglocke und ohne Flankierungsanlage |
| 110a | Stand mit 3-Schartenturm ohne Gruppe mit Flankierungsanlage |
| 110b | Stand mit 3-Schartenturm ohne Gruppe ohne Flankierungsanlage |
| 111a | Stand mit 3-Schartenturm mit Gruppe und Flankierungsanlage |
| 111b | Stand mit 3-Schartenturm mit Gruppe ohne Flankierungsanlage |
| 112a | Stand mit 6-Schartenturm ohne Gruppe in B mit Flankierungsanlage |
| 112b | Stand mit 6-Schartenturm ohne Gruppe in B ohne Flankierungsanlage |
| 113a | Stand mit 6-Schartenturm mit Gruppe in B mit Flankierungsanlage |
| 113b | Stand mit 6-Schartenturm mit Gruppe in B ohne Flankierungsanlage |
| 114a | Stand mit 6-Schartenturm ohne Gruppe in A mit Flankierungsanlage |
| 114b | Stand mit 6-Schartenturm ohne Gruppe in A ohne Flankierungsanlage |
| 115a | Stand mit 6-Schartenturm mit Gruppe in A mit Flankierungsanlage |
| 115b | Stand mit 6-Schartenturm mit Gruppe in A ohne Flankierungsanlage |
| 116a | Pak- und MG Kasematte mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 116b | Pak- und MG Kasematte mit Sehrohr und Flankierungsanlage |
| 116c | Pak- und MG Kasematte mit Kleinstglocke ohne Flankierungsanlage |
| 116d | Pak- und MG Kasematte mit Sehrohr ohne Flankierungsanlage |
| 117a | Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand mit Flankierungsanlage |
| 117b | Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand ohne Flankierungsanlage |
| 118 | Sanitätsunterstand |
| 119a | Unterstand für Batterieführung mit Flankierungsanlage |
| 119b | Unterstand für Batterieführung ohne Flankierungsanlage |
| 120a | Artillerie-Beobachtungsstand in B mit Flankierungsanlage |
| 120b | Artillerie-Beobachtungsstand in B ohne Flankierungsanlage |
| 121a | Artillerie-Beobachtungsstand in A mit Flankierungsanlage |
| 121b | Artillerie-Beobachtungsstand in A ohne Flankierungsanlage |
| 122 | Munitionsunterstand für s.F.H.18 |
| 123 | Munitionsunterstand für s.F.H. |
| 124 | Geschützunterstellraum |
| 125a | Doppelgeschützkasematte - Obergeschoss |
| 125b | Doppelgeschützkasematte - Untergeschoss |
| 126 | Offene Feuerstellung mit Mun. und Mannschaftsunterstand |
| 127 | Gruppenunterstand am Steilhang |
| 128 | Doppelgruppenunterstand am Steilhang |
| 129a | Pak-Schartenstand mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 129b | Pak-Schartenstand mit Sehrohr ohne Flankierungsanlage |
| 130a | Pak-Unterstellraum mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage |
| 130b | Pak-Unterstellraum mitehrohr ohne Flankierungsanlage |
| 131a/b | Stand mit Sechsschartenkuppel, zweigeschossig |
| 132a/b | Stand mit 3-Schartenturm in A |
| 133a/b | Stand mit 3-Schartenkuppel mit Gruppe |
| 134 | Munitionsunterstand |
| 135a/b | Stand für M19 in B |
| 136 | Stand für M 19 mit Kleinstglocke in A |
| 137a/b | Stand mit 3-Schartenkuppel in A |
| 138a/b | Stand mit 3-Schartenkuppel mit Gruppe |
| 139a/b/c/d | Kasematte für 4.7 cm Festungspak (t) und MG |
|
Původní série R100 končila pořadovým číslem 139. Další typy objektů byly přidány v únoru 1943 v rámci výstavby Atlantického valu. Zde uvedený výčet pravděpodobně není kompletní. |
|
| 142 | Sammlerladestand und Kabelschaltstelle |
| 143 | Artillerie-Beobachtungsstand mit kleinem Artillerie Beobachtungsturm |
| 184 | Wasserversorgungsstand |
| 194 | Wasserversorgungsstand 20 m3 |
| 197 | Wasserversorgungsstand 40 m3 |
| 198 | Wasserversorgungsstand 60 m3 |